一款自带云台的12倍光学变焦四核安卓视频会议一体机终端。设备采用安卓操作系统,可自由安装卸载视频会议软件。硬件功能高度集成,自带12倍光学变焦的1080P高清摄像头,拥有5倍、10倍、20倍多个配置可选,自带静音云台(PTZ)。视频会议一体机具备多种音视频以及有线无线输入输出接口配置,集音视频交互、桌面共享、多媒体共享、录制等功能于一体,满足用户商务会议、远程培训、远程医疗、协同办公、指挥调度等各种中高端专业应用场景。
安卓视频会议一体机终端功能特点:
● 一体化平台集成设计:平台支持音频输入输出;支持一路HDMI输出;支持LAN接口;支持2路USB2.0接口;支持音频输入输出;实现了摄像机与会议终端平台的一体化全融合;
● 内置音频算法:回声消除算法包含AGC 音频增益、AEC 延时、有语音降噪、语音降噪、Double Talk 参数调节; 支持 line in 和 xlr 麦克风。
● 精巧设计:采用一体化紧凑型设计,内置摄像头以及多种接口。体积小,接口丰富,连线方便,安装维护简单;
● 开放式硬件平台以及SDK:全面支持用户二次开发,实现用户定制需求;
● 优异的平台兼容性:支持用户定制开发如H.323/SIP等协议栈,可以与业界主流标准终端及MCU实现良好的互通,方便客户的扩容及升级改造;
● 本地存储:支持SD卡存储,U盘存储,存储空间可达32G;
● 1080P全高清:采用1/2.8英寸207万高品质图像传感器,最大分辨率可达1920×1080,输出帧率高达30帧/秒;
● 广角无畸变镜头:采用72.5°超广角、无畸变摄像机,光学变焦达到12倍,并支持10倍数字变焦;
● 先进的聚焦技术:先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦;
● 低噪声高信噪比:低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术,进一步降低了噪声,同时又能确保图像清晰度;
● 多种视频压缩标准:支持H.265/H.264视频压缩;
● 低功耗休眠功能:支持低功耗休眠/唤醒;
● 超级静音云台:采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器,确保云台低行平稳、无噪声。
视频会议一体机终端结构示意图:
视频会议一体机终端参数:
平台输入/输出接口 | ||||
网络LAN | 100/10BASE-Tx | |||
HDMI输出 | 1路HDMI输出 | |||
USB接口 | 2路USB2.0接口,支持外接鼠标、键盘、存储设备等USB2.0设备 | |||
音频输入/出 | 迷你卡侬头输入;3.5mm线性输出 | |||
红外遥控接口 | 通过遥控器,摄像机控制,会议等控制 | |||
电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) | |||
SD存储卡 | 本地存储,最大存储空间32G | |||
安卓平台参数 | ||||
CPU | 四核 ARM Corte× A53,最大支持2.0GHz | |||
3D GPU | 集成高性能多核GPU Mali450,集成海思自研双核GPU | |||
OpenGL ES 2.0/1.1, OpenVG 1.1 | ||||
内存 | DDR3/3L/4 接口;最大32bit数据位宽;最高频率可达800MHz/DDR1600 | |||
图像编解码 | H.265/HEVC Main/Main10 profile@Level5.1 High-tier; | |||
最大支持 4K×2K@60fps,10bit 解码 | ||||
H.264/AVC BP/MP/HP@ level 5.1; H264/AVC MVC, | ||||
最大支持 4K×2K@30fps 解码 | ||||
音频编解码 | MPEG L1/L2;Dolby True HD 解码;DTS HD/DTS M6 解码; | |||
AAC-LC、 HE AAC V1/V2 解码;G.711(u/a)音频解码; | ||||
APE/FLAC/Ogg/AMR-NB/WB解码; | ||||
Dolby MS11 解码和音效; | ||||
G.711(u/a) /AMR-NB/AMR-WB /AAC-LC 音频编码; | ||||
支持 HE-AAC transcoding DD( AC3) | ||||
摄像机、镜头参数 | ||||
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | |||
有效像素 | 207万、16:9 | |||
视频信号 | 176×144/320×240/320×180/352×288
640×480/720×480/720×576/640×360/800×600/960×540 1024×576/1024×768/1280×720/1920×1080P30/25/20/15/10/5 |
|||
视频压缩格式 | H.265、H.264 | |||
镜头光学变倍 | 5倍光学变焦 | 10倍光学变焦 | 12倍光学变倍 | 20倍光学变焦 |
f=3.1~15.5mm | f=4.7~47mm | f=3.9~46.8mm | f=5.5~110mm | |
视角 | 20°(窄角) | 6.43°(窄角) | 6.3°(窄角) | 3.3°(窄角) |
83.7°(广角) | 60.9°(广角) | 72.5°(广角) | 54.7°(广角) | |
光圈系数 | F1.8 – F2.8 | F1.6 – F3.0 | F1.8 ~ F2.4 | F1.6 – F3.5 |
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | |||
数字变倍 | 10倍 | |||
数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 | |||
白平衡 | 自动/手动/一键白平衡/ | |||
3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K | ||||
聚焦 | 自动/手动/一键聚焦 | |||
光圈、快门 | 自动/手动 | |||
背光补偿 | 开/关 | |||
动态范围 | 关/动态等级调整 | |||
视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 | |||
信噪比 | >55dB | |||
控制协议 | VISCA、UVC协议 | |||
云台参数 | ||||
水平转动 | -170°~+170° | |||
俯仰转动 | -30°~+90° | |||
水平控制速度 | 0.1 ~100°/秒 | |||
俯仰控制速度 | 0.1~80°/秒 | |||
预置位数量 | 255个(遥控器10个) | |||
预置位速度 | 水平:100°/秒,俯仰:80°/秒 | |||
其它参数 | ||||
电源适配器 | AC110V-AC220V转DC12V/2.5A | |||
输入电压 | DC12V±10% | |||
输入电流 | 1A(最大) | |||
功耗 | 12W(最大) | |||
储藏温度 | -10℃~+60℃ | |||
储藏湿度 | 20%~95% | |||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
工作湿度 | 20%~80% | |||
尺寸(长×宽×高) | 245mm×160mm×179mm | |||
重量(约) | 1.55kg | |||
使用环境 | 室内 |
尺寸图(单位:mm)