一款专为品牌运营商定制的安卓网络机顶盒,整体ID设计简洁大方,机身表面适用于多种喷涂工艺,呈现出不同的感官效果。RK3229是一款支持4K视频硬解码的SoC芯片方案,支持4K@60帧的硬解码。同时RK3229也是目前主流的机顶盒方案,出货量非常大,产品质量稳定。此款网络机顶盒已经量产,支持OEM和ODM定制。可根据需求定制软件,支持品牌信息定制(如开机动画、品牌型号、预置APP等)以及系统功能修改,也可为客户重新设计硬件以满足场景需求。
此款安卓机顶盒定位高端,做工用料均属一流,适合品牌运营使用。有多种UI界面可选,也可根据客户要求重新制作UI,优化用户体验,提高品牌价值,做品牌的差异化运营。
RK3229 安卓网络机顶盒主要规格参数:
Hardware Spec: | |||||||
Operation System | Android 5.1.1/6.0.1 | ||||||
Language | Chinese,English…Multi-Language support | ||||||
Chipset | RK3229 28nm Cortex-A7 Quad Core up to 1.5G Hz | ||||||
GPU | Mali400 | ||||||
SD RAM | DDRIII 1G | Optional:2G | |||||
Nand Flash | 8GB (EMMC) | Optional:16G | |||||
Network | 10M/100M | ||||||
Wifi & Bluetooth | AP6212,2.4GHz 802.11 b/g/n Bluetooth4.0 | Optional: AP6255 | |||||
Storage Extension | Support MicroSD(TF) card,Max to 128GB | ||||||
Power Supply | DC 5V/2A | ||||||
Interface: | |||||||
HDMI Output | 1xHDMI (A type Female), HDMI2.0, Support 4K×2K decode output | ||||||
USB Port | 3xUSB Host,1xOTG | ||||||
Fibre-optical Output | 1xSPDIF | ||||||
Card Readere | 1xTF | ||||||
AV Out | 1×3.5mm earphone Jack | ||||||
Network port | 1xRJ45 | ||||||
Power Supply | 1xDC Jack | ||||||
Antenna | Internal antenna | ||||||
Media Parameter: | |||||||
Video Decoder | Full video format decoding support.Support format H.265,H.264,VP9,H.263, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,AVS, VC-1,RV, VP6/VP8, Sorenson Spark, MVC | H.265 4096*2304 10Bit 60fps 200Mbps H.264 4096*2304 10Bit 30fps 250Mbps VP9 4096*2304 8Bit 30Fps 200Mbps MPG4 1920*1080 60fps MPG2 3840*2160 30fps |
|||||
Video output | HDMI output: Support 4Kx2K ( 4096*2304) @60HZ AV output:PAL & NTSC |
||||||
Coversion Support | BT2020/Rec.709/Rec.601 | ||||||
H.265 Data Rata: | Up to 60fps | ||||||
Video Encoder | H.264,MOV,3GP RV, VP6/VP8, Sorenson Spark, MVC |
||||||
Audio Container: | Support MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、OGG、OGA、APE、FLAC、AAC、M4A、3GPP…etc Audio formats.Muliti -EQ mode,Support Synchronized lyrics and full-page lyric display | ||||||
Audio Out | HDMI output data directly, simulation R/L audio output, optical fiber digital audio output | ||||||
Image browser | Support JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG、JFIF…etc photo format.Maximum resolution up to 8176*8176 | ||||||
Text-Reading | upport TXT、LRC、PDF、Html、Htm、EPUB…etc formats(Depends on APK install) | ||||||
Software Extension | Support Google Play & APK install, KODI(NTMC) | ||||||
Protocol | Support DLNA,Miracast Protocol,Support DRM requirement.airplay Audio push | ||||||
Remote Control | Support Smart phone remote control、BT, 2.4GHZ wireless air mouse/Remote controller | ||||||
Others Parameters | |||||||
Operationg Temperature: | -10~40℃ | ||||||
Storage Temperature: | -20~50℃ | ||||||
Humidity environment | 5%-90%(No condensation) | ||||||
Certification | CE,Rohs,FCC | ||||||
Package | |||||||
Dimension | 115*115*23mm | ||||||
Net Weight | 200g | ||||||
Carton Box Size | 162*162*80mm | ||||||
Accessory List | |||||||
1.Standard Package: 1xManual、1xAdapter(DC 5V/3A),1xHDMI Cable,1x IR Remote Controller,1xUSB line. 2.Optional Package: 1×2.4G Air Mouse, 1×2.4G Wireless mouse and keyboard. |