一块采用瑞芯微RK3328芯片方案的嵌入式主板,专为多媒体信发系统打造,通过HDMI输出,可支持LG、三星等多种异形屏,以及新零售行业使用的条形屏。标准系统搭载安卓7.1,可根据用户需求定制安卓8.1/9.0、Linux等系统。内置可充电式RTC电池,最大续航可达半年。支持多种信发系统,可协助调试不同的信发系统软件,支持远程管理。此款RK3328嵌入式主板支持ODM订单。
Hardware Spec: | ||||||
Operation System | Android 7.1 | |||||
Language | Chinese,English…Multi-Language support | |||||
CPU | RK3328 Quad-Core 64bit Cortex-A53 | |||||
GPU | Mali-450MP2 up to 750Mhz+, OpenGL, ES1.1/2.0 | |||||
RAM | DDR4 2G 1066M | |||||
ROM | 16GB (EMMC) | |||||
Network | NO | |||||
Wifi & Bluetooth | AP6255, 2.4G&5G WIFI, 802.11 b/g/n/ac Bluetooth4.0 | |||||
Storage Extension | Support MicroSD(TF) card,Max to 128GB | |||||
Power Supply | DC 5V/2A | |||||
Interface: | ||||||
HDMI Output | 1xHDMI (A type Female), HDMI2.0, Support 4K×2K decode output | |||||
USB Port | 1*USB3.0, 1*USB2.0(OTG) | |||||
Card Readere | 1xTF | |||||
AV Out | 1×3.5mm earphone Jack | |||||
Power Supply | 1xMicro USB Jack | |||||
Antenna | External antenna | |||||
Media Parameter: | ||||||
Video Decoder | 4K VP9, 4K 10bit H265/H264 up to 60fps 1080P Multi-format(VC-1,MPEG-1/2/4,VP8) | |||||
Video Encoder | 1080P H.264/H.265 | |||||
Security | ARM TrustZone(TEE), Secure Video Path, Cipher Engine, Secure boot | |||||
HDR | HDR10 and HLG modes | |||||
Audio Container: | Support MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、OGG、OGA、APE、FLAC、AAC、M4A、3GPP…etc Audio formats.Muliti -EQ mode,Support Synchronized lyrics and full-page lyric display | |||||
Audio Out | HDMI output data directly, simulation R/L audio output, optical fiber digital audio output | |||||
Image browser | Support JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG、JFIF…etc photo format.Maximum resolution up to 8176*8176 | |||||
Text-Reading | upport TXT、LRC、PDF、Html、Htm、EPUB…etc formats(Depends on APK install) | |||||
Software Extension | Support Google Play & APK install, KODI | |||||
Protocol | Support DLNA,Miracast Protocol,Support DRM requirement.airplay Audio push | |||||
Remote Control | Support Smart phone remote control、BT, 2.4GHZ wireless air mouse/Remote controller | |||||
Others Parameters | ||||||
Operationg Temperature: | -10~40℃ | |||||
Storage Temperature: | -20~50℃ | |||||
Humidity environment | 5%-90%(No condensation) | |||||
Certification | CE,Rohs |
ScenSmart可根据客户需求定制产品,可内置客户的自有APP,定制OEM信息,方便客户推出自有品牌的产品。也可以根据行业客户的需求重新设计开发产品,支持PDM定制。