日前,英特尔已正式推出推出面向物联网边缘计算平台 Elkhart Lake。Elkhart Lake专为物联网场景设计,针对边缘应用具有额外的人工智能(AI)、安全性、功能安全和实时功能。目前英特尔已发布12个Elkhart Lake架构处理器,覆盖凌动、奔腾和赛扬系列处理器。主要应用于工业实时控制系统、工业机器人、车辆控制、车队监控、医疗展示,以及零售和酒店业的自助终端。
Processor | Cores | CPU Freq (Base/Burst) | GPU Execution Units | Freq (Base/Burst) | Cache | TDP |
---|
Intel Atom x6413E | 4 | 1.50 GHz / 3.0 GHz | 16 | 500 MHz / 750 MHz | 1.5MB | 9W |
Intel Atom x6425RE | 4 | 1.90 GHz | 32 | 400 MHz | 1.5MB | 12W |
Intel Atom x6427FE | 4 | 1.90 GHz | 32 | 400 MHz | 1.5MB | 12W |
Intel Atom x6414RE | 4 | 1.50 GHz | 16 | 400 MHz | 1.5MB | 9W |
Intel Atom x6212RE | 2 | 1.20 GHz | 16 | 350 MHz | 1.5MB | 6W |
Intel Atom x6200FE | 2 | 1.00 GHz | No GPU | No GPU | 1MB | 4.5 W |
Intel Atom x6211E | 2 | 1.20 GHz / 3.0 GHz | 16 | 350 MHz / 750 MHz | 1.5MB | 6W |
Intel Atom x6425E | 4 | 1.80 GHz / 3.0 GHz | 32 | 500 MHz / 750 MHz | 1.5MB | 12 W |
Intel Pentium J6425 | 4 | 1.80 GHz / 3.0 GHz | 32 | 400 MHz / 850 MHz | 1.5MB | 10W |
Intel Pentium N6415 | 4 | 1.20 GHz / 3.0 GHz | 16 | 350 MHz / 800 MHz | 1.5MB | 6.5W |
Intel Celeron J6413 | 4 | 1.80 GHz / 3.0 GHz | 16 | 400 MHz / 800 MHz | 1.5MB | 10W |
Intel Celeron N6211 | 2 | 1.20 GHz / 3.0 GHz | 16 | 250 MHz / 750 MHz | 1.5MB | 6.5W |
英特尔表示同奔腾J4205 Apollo Lake 处理器相比,Elkhart Lake物联网边缘处理器提供高达两倍的3D显卡性能,支持英特尔可编程服务引擎实时卸载引擎,支持带外和带内远程设备管理,集成2.5GbE网络,以及增强的I/O和存储选项。处理器最多可支持三个显示器,分辨率高达 4K@60fps。
英特尔还提供了工业边缘控制和 OpenVINO AI 工具包,帮助客户基于新的Elkhart Lake物联网边缘处理器开发其产品。Windows 10 IoT 企业版、Ubuntu Linux、WindRiver Linux LTS、Android 10 以及 Yocto 项目,以及自定义的Linux 发行版都将支持Elkhart Lake。